Valūta Vienības Abr. Cena Izmaiņas
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms 1 AED 0.146 0.000000
Austrālijas dolārs 1 AUD 0.579 0.003000
Bulgārijas leva 1 BGN 0.359 0.000000
Baltkrievijas rublis 1000 BYR 0.0641 0.000400
Kanādas dolārs 1 CAD 0.538 -0.002000
Šveices franks 1 CHF 0.583 0.000000
Ķīnas juaņa renminbi 1 CNY 0.085 -0.000200
Čehijas krona 1 CZK 0.0282 0.000100
Dānijas krona 1 DKK 0.0945 0.000000
Ēģiptes mārciņa 1 EGP 0.0889 -0.000200
Eiro 1 EUR 0.702804 0.000000
Lielbritānijas sterliņu mārciņa 1 GBP 0.847 -0.001000
Honkongas dolārs 1 HKD 0.0691 -0.000200
Horvātijas kuna 1 HRK 0.0929 0.000200
Ungārijas forints 100 HUF 0.241 -0.001000
Izraēlas šekelis 1 ILS 0.144 -0.001000
Indijas rūpija 1 INR 0.011 0.000000
Islandes krona 100 ISK 0.434 -0.001000
Japānas jena 100 JPY 0.699 -0.001000
Dienvidkorejas vona 100 KRW 0.0479 0.000000
Kazahstānas tenge 1000 KZT 3.61 0.000000
Lietuvas lits 1 LTL 0.204 0.000000
Marokas dirhēms 1 MAD 0.0631 -0.000100
Moldovas leja 1 MDL 0.0446 -0.000500
Norvēģijas krona 1 NOK 0.0921 -0.000200
Jaunzēlandes dolārs 1 NZD 0.447 0.001000
Polijas zlots 1 PLN 0.168 0.000000
Rumānijas leja 1 RON 0.162 0.000000
Krievijas rublis 1 RUB 0.0178 0.000000
Zviedrijas krona 1 SEK 0.0796 -0.000400
Singapūras dolārs 1 SGD 0.43 -0.001000
Tunisijas dinārs 1 TND 0.356 0.000000
Turcijas lira 1 TRY 0.305 -0.001000
jaunais Taivānas dolārs 1 TWD 0.0181 -0.000100
Ukrainas grivna 1 UAH 0.0667 -0.000100
ASV dolārs 1 USD 0.536 -0.001000
Uzbekistānas sums 100 UZS 0.0295 -0.000200
Dienvidāfrikas rends 1 ZAR 0.0708 -0.000100
Pēdējās izmaiņas: 2012.02.08
Avots Latvijas Banka, atjaunojas 1 reizi dienā

Valūtas kalkulators

Valūtas kurss & kalkulators

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

Krievijas rublis

Krievijas rublis

ASV dolārs

ASV dolārs
GBP0.847-0.001000
RUB0.01780.000000
USD0.536-0.001000