| Vai Latvijas masu mediju kvalitāte šogad turpinās pazemināties? 6 | ||
| Jā, jo reklāmas tirgus nīkuļos | 2% | |
| Jā, jo nav īstas konkurences | 78% | |
| Jā, jo tirgus ir pārāk mazs | 7% | |
| Nē, bet jūtamu pārmaiņu nebūs | 9% | |
| Nē, sāks nedaudz uzlaboties | 4% | |
| Nobalsojuši | 699 | |
« iepriekšējais 1 2 3 4 5 6 7 8 nākamais »
| 0.883 | 0.001000 | |
| 0.018 | 0.000000 | |
| 0.553 | 0.005000 |